할부원금0원 = 공짜폰!
* 월청구금액 부가세 별도
요금제 | 약정 개월 |
음성 | 데이터 | 문자 | 지원금 | 할부금 | 통신요금 | 월청구 금액 |
제휴카드 할인적용 |
||||
통신사 | 추가지원 | 할부원금 | 월할부금 | 기본료 | 약정할인 | 월통신료 | |||||||
슬림250MB 50분 | 24 | 50분 | 250MB | 0 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 19,000 | 9,000 |
슬림250MB 100분 | 24 | 100분 | 250MB | 100건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
슬림1GB 100분 | 24 | 100분 | 1GB | 100건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 23,600 | 0 | 23,600 | 23,600 | 13,600 |
슬림1GB 180분 | 24 | 180분 | 1GB | 100건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 26,300 | 0 | 26,300 | 26,300 | 16,300 |
슬림1GB 300분 | 24 | 300분 | 1GB | 100건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 28,600 | 28,600 | 18,600 |
청소년24요금제 | 24 | 20000알 | 500MB | 1000건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 22,500 | 22,500 | 12,500 |
청소년 안심32 | 24 | 무제한 | 무제한(750MB) | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 29,900 | 0 | 29,900 | 29,900 | 19,900 |
보편 3.5GB 100분 | 24 | 100분 | 3.5GB | 100건 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
시니어 통화 데이터 2GB(65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(2GB) | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 37,000 | 11,000 | 26,000 | 26,000 | 16,000 |
시니어 통화 데이터 4GB(65세이상) | 24 | 무제한 | 무제한(4GB) | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 41,000 | 11,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
데이터걱정없는 2.5GB | 24 | 무제한 | 무제한(2.3GB) | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
The착한데이터 1.3GB | 24 | 무제한 | 1.3GB | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
The착한데이터 3.6GB | 24 | 무제한 | 3.6GB | 무제한 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 37,200 | 37,200 | 27,200 |
표준 | 24 | 가입불가 | 가입불가 | 가입불가 | 100,000 | 137,600 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 |
※ 부가세 별도 요금표이며, 월 요금총액은 추가 통화, 문자, 부가서비스, 테이터, 로밍 등 추가 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 무선데이터 차단서비스를 신청하시면 개통할때 데이터를 차단해 드립니다. 필요하신 경우 해피콜때 요청해주세요.
※ 요금제를 클릭하시면 위 요금계산기에서 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
운영 체제 | Android 12 Go Edition |
---|---|
프로세서 | 2.0GHz Quad-core |
네트워크 | LTE / 3G |
디스플레이 | 101mm, IPS TFT WVGA |
저장공간 | 메모리 2GB / 저장용량 32GB / 외장메모리 최대 512GB |
카메라 | (전면) 5MP | (후면) 8MP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
블루투스 | Bluetooth 5.2 |
배터리 | 2,100mAh (리튬이온/일체형) |
크기 | 63×124.5×16.2mm |
무게 | 180g |
방수방진 | IP52 |
KC 인증번호 | R-C-al7-ATM120 (LTE 이동통신용 무선설비의 기기) |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.